检查项目 | 检 查 的 目 的 和 意 义 | |
体格检查 | 内科 | 测血压、脉搏,了解营养、发育情况、查呼吸、消化、心血管、神经系统等。 |
外科 | 测身高、体重,查皮肤、脊柱、四肢与关节、淋巴结、甲状腺等。 | |
眼 耳鼻 喉科 | 测视力、辩色力,查眼、耳、鼻、咽喉等疾病。 | |
放射检查 | 胸部 X 线透视 | 查心脏、心血管、肺等部位的情况,发现某些心脏病与肺部疾病。 |
胸部正位片 | 查心脏、心血管、肺等部位的情况,发现某些心脏病与肺部疾病。 (摄片记录保存) | |
颈椎正侧位片 | 查颈椎的骨质变化及其生理 曲度 ,发现颈椎疾病。(摄片记录保存) | |
腰椎正侧位片 | 查腰椎骨质与椎间盘的情况,发现腰椎疾病。(摄片记录保存) | |
头部螺旋 CT | 查头颅内的情况,发现大脑、小脑等颅内疾病。 (摄片记录保存) | |
脏器螺旋 CT | 查脏器的情况,是发现脏器肿瘤及其它疾病的有效方法。(摄片记录保存) | |
辅助检查 | 肝胆脾 B 超 | 查肝、胆、脾的结构与形态,发现脏器有无肿瘤、结石、炎症。 |
肾输尿管膀胱 B 超 | 查泌尿系统的结构与形态,发现脏器有无结石、积水、炎症等。 | |
男 B 超二项 | 查精囊腺、前列腺的结构与形态、大小有无异常。 | |
女 B 超二项 | 查子宫、附件的状况,以发现卵巢肿瘤、子宫肌瘤与盆腔炎等。 | |
B 超七项 | 经腹部检查肝、胆、脾、胰、肾、输尿管、前列腺男/子宫、 | |
附件女以发现脏器有无结石、积水、炎症、肿瘤等。 | ||
阴式 / 肛式 B 超 (二项) | 用高频 B 超经阴道 / 肛门检查子宫、附件 / 前列腺的状况, 不需憋尿 。 | |
心电图 | 检查心脏电生理情况,鉴别诊断多种心律失常,协助诊断心脏疾病。 | |
12 导同步心电图 | 同一时象查心脏电生理情况,鉴别多种心律失常,诊断心脏疾病。 | |
动态心电图 | 查心脏 24 小时电生理变化,鉴别诊断心律失常,诊断心脏疾病。 | |
心脏彩超 | 查心脏的解剖结构、运动状态、血流状态和心功能测定。 | |
动态血压监测 | 观察血压 24 小时的变化情况、判断血压升高的时间和原因。 | |
经颅多普勒 | 查脑血管的供血情况,了解血管有无硬化、痉挛、阻塞等问题。 | |
脑地形图 | 检测脑血管血液流动情况,了解脑部供血情况。 | |
肺功能测定 | 全面了解气道、肺、肺活量、余气、潮气、呼气、吸气等功能。 | |
呼吸试验 C-14 | 检测胃有无幽门螺旋杆菌感染,是治疗胃炎、胃溃疡的参考指标。 | |
普通电子胃镜 | 检查食管、贲门、胃、幽门、十二指肠等内壁病变。 | |
无痛胃镜 | (同上一条。)特点是无痛、无不舒服的感觉。 | |
普通电子肠镜 | 发现肠道疾病及有无肠道肿瘤。 | |
无痛肠镜 | 发现肠道疾病及有无肠道肿瘤。 | |
纤维喉镜 | 诊断声带、喉部疾病。 | |
鼻内窥镜检查 | 诊断鼻腔、鼻后孔、鼻咽部的疾病和肿瘤。 | |
耳内窥镜检查 | 检查耳道、鼓膜的情况,发现疾病。 | |
眼底镜检查 | 发现玻璃体、视网膜、视神经、血管的病变。 | |
电测听 | 诊断听力状态、损伤程度、耳聋性质。 | |
肛门镜 | 检查肛门有无内痔、外痔及肿瘤等 | |
女性检查 | 妇科检查 | 检查外阴、阴道、子宫颈和子宫状况。 |
白带常规 | 检查阴道分泌物的清洁度、细胞、霉菌、滴虫等情况。 | |
宫颈涂片(巴氏染色) | 检查宫颈分泌物的清洁度、脱落细胞病理变化。 | |
液基超薄/宫颈细胞病理学( TBS 类) | 检查子宫颈脱落细胞分化情况和病理学改变情况,为目前最有效的发现早期宫颈癌的筛查方法。 | |
双乳腺红外线扫描 | 可以发现乳腺增生、囊肿、肿瘤。 | |
血实验室检查 | 血常规 19 项 | 查红细胞、白细胞、血色素、血小板是否正常,判断贫血和血液病,并对多种疾病有辅助诊断意义。 |
尿常规 10 项 | 查尿液,发现糖尿病、泌尿系统疾病等。 | |
乙肝五项定性 (两对半) |
了解乙肝病毒感染的情况,查是否有乙肝保护性抗体,为注射乙肝疫苗提供依据。(定性检查) | |
乙肝五项定量 | 对各项检测指标进行量化,了解乙肝病毒感染的情况及程度与愈后,查乙肝保护性抗体的含量,为治疗与预防提供有效依据。 | |
肝功 5 项 | 了解肝脏的生化代谢功能。 | |
肝功 11 项 | 更全面的了解肝脏的生化代谢功能及机体对营养的吸收情况,发现肝脏疾病。 | |
肝纤 3 项 | 对慢性肝炎的患者可了解肝脏是否有肝硬化的迹象。 | |
乙肝 -DNA (定量) | 查乙肝病毒 DNA 含量,以了解乙肝病毒的复制程度,以判断传染性的强弱。 | |
肾功能 3 项 | 查肌酐、尿素氮、 CO 2 —CP 的含量,以解肾脏的代谢功能,发现肾脏疾病。 | |
血型 | 测定 A 、 B 、 O 、AB 血型。 | |
血糖(空腹) 餐后 2 小时 | 查血糖含量,提示低血糖晕厥,血糖增高等。发现糖尿病。 | |
葡萄糖耐量试验 | 判断有无糖耐量异常,以发现早期糖尿病。 | |
血脂 4 项 | 查甘油三酯、胆固醇的含量等,发现有无动脉硬化、血栓倾向。 | |
血尿酸 | 查有无痛风倾向,为调整饮食提供依据。 | |
大生化 20 项 | 包括肝功、肾功、血脂、血糖、心肌酶等项目的检查,了解机体各系统的生化代谢功能是否正常。 | |
电解质钾钠氯钙 | 了解机体电解质状态,辅助诊断疾病,为治疗某些疾病提供参考。 | |
甲肝抗体 | 查是否曾患过甲肝与是否有抵抗甲肝病毒感染的能力。 | |
血沉 | 检测红细胞 1 小时沉降度,对临床多种疾病的诊断有参考价值。 | |
类风湿因子定量 | 判断有无类风湿疾病和病情程度。 | |
抗“ O ”定量 | 判断有无风湿病和病情程度。 | |
血液流变学检测 | 检查血液粘滞度的高低,预测脑出血、梗塞、心梗等的危险性。 | |
甲胎蛋白( AFP ) | 早期发现原发性肝癌。 | |
EB 病毒 | 早期发现鼻咽部肿瘤。 | |
癌胚抗原( CEA ) | 早期发现消化道肿瘤。 | |
前列腺抗原(男) | 查前列腺肿瘤。 | |
CA-125 (女) | 查卵巢肿瘤。 | |
RPR+TPPA | 查梅毒。 | |
HIV 抗体 | 查艾滋病。 | |
疱疹病毒抗体 | 查疱疹病。 | |
甲状腺功能测定 | 检查甲状腺功能有无亢进或低下。 | |
性激素六项 | 检测女性 6 种相关性激素水平,发现多种疾病及不育原因。 | |
亚健康检测 | 只需在手指取一滴未梢血,就能检查出你的亚健康情况和程度。 |